Размери ги за жени Ground Force
Размери ги за жени

| Размер | Ръст (см) | Тегло (кг) |
|---|---|---|
| F1 | 154 - 162 | 44 - 54 |
| F2 | 160 - 169 | 54 - 60 |
| F3 | 162 - 172 | 60 - 68 |
| F4 | 170 - 178 | 68 - 80 |
* Таблицата се отнася само за ги за жени от Ground Force!

| Размер | Ръст (см) | Тегло (кг) |
|---|---|---|
| F1 | 154 - 162 | 44 - 54 |
| F2 | 160 - 169 | 54 - 60 |
| F3 | 162 - 172 | 60 - 68 |
| F4 | 170 - 178 | 68 - 80 |
* Таблицата се отнася само за ги за жени от Ground Force!