Размери ги за мъже Progress
Размери ги за мъже
Progress
Размер | Ръст (см) | Тегло (кг) |
---|---|---|
A0 | 158 - 162 | 54 - 65 |
A1 | 162 - 172 | 66 - 79 |
A1L | 173 - 180 | 66 - 81 |
A2 | 175 - 183 | 80 - 93 |
A2L | 184 - 192 | 80 - 93 |
A3 | 182 - 192 | 92 - 105 |
A3L | 191 - 201 | 92 - 105 |
A4 | 192- 201 | 105 - 120 |
A5 | 201- 214 | 120 - 133 |
* Таблицата се отнася само за ги за мъже от Progress!